| Horários no sentido: | Horários no sentido: |
| REFORMA AGRARIA SALTINHO | TERMINAL CENTRAL |
| Segunda-feira a sexta-feira | Segunda-feira a sexta-feira |
| 05:10 | 04:30 |
| 05:50 | 05:10 |
| 06:30 | 05:50 |
| 07:10 | 06:30 |
| 07:50 | 07:10 |
| 08:30 | 07:50 |
| 09:40 | 08:30 |
| 10:20 | 09:10 |
| 11:00 | 10:20 |
| 11:40 | 11:00 |
| 12:20 | 11:40 |
| 13:00 | 12:20 |
| 13:40 | 13:00 |
| 14:20 | 13:40 |
| 15:00 | 14:20 |
| 15:40 | 15:00 |
| 16:20 | 15:40 |
| 17:00 | 16:20 |
| 17:40 | 17:00 |
| 18:20 | 17:40 |
| 19:00 | 18:20 |
| 20:00 | 19:00 |
| 20:40 | 19:40 |
| 21:20 | 20:40 |
| 22:00 | 21:20 |
| 22:40 | 22:00 |
| 23:20 | 22:40 |
| 00:00 | 23:20 |
| Sábado | Sábado |
| 05:10 | 04:30 |
| 05:50 | 05:10 |
| 06:30 | 05:50 |
| 07:10 | 06:30 |
| 07:50 | 07:10 |
| 08:30 | 07:50 |
| 09:40 | 08:30 |
| 10:20 | 09:10 |
| 11:00 | 10:20 |
| 11:40 | 11:00 |
| 12:20 | 11:40 |
| 13:00 | 12:20 |
| 13:40 | 13:00 |
| 14:20 | 13:40 |
| 15:00 | 14:20 |
| 15:40 | 15:00 |
| 16:20 | 15:40 |
| 17:00 | 16:20 |
| 17:40 | 17:00 |
| 18:20 | 17:40 |
| 19:00 | 18:20 |
| 20:20 | 19:00 |
| 21:40 | 19:40 |
| 23:00 | 21:00 |
| 00:20 | 22:20 |
| 23:40 | |
| Domingo | |
| Domingo | |
| 05:50 | |
| 07:10 | 05:10 |
| 08:30 | 06:30 |
| 10:05 | 07:50 |
| 11:25 | 09:10 |
| 12:45 | 10:45 |
| 14:05 | 12:05 |
| 15:25 | 13:25 |
| 16:45 | 14:45 |
| 18:05 | 16:05 |
| 19:40 | 17:25 |
| 21:00 | 18:45 |
| 22:20 | 20:20 |
| 23:40 | 21:40 |
| 23:00 |
HORÁRIOS - 432 SALTINHO x TERMINAL CENTRAL - Campinas
Assinar:
Comentários (Atom)