| VIAÇÃO CASCATINHA | ||||||||||||||
| Linha 516 ROSEIRAL | ||||||||||||||
| Segunda a sexta | Sábado | Domingos e feriados | ||||||||||||
| BAIRRO | T. CENTRO | BAIRRO | T. CENTRO | BAIRRO | T. CENTRO | |||||||||
| 05:15:00 | 05:15:00 | 06:15:00 | 06:45:00 | |||||||||||
| 05:45:00 | 05:45:00 | 07:15:00 | 07:45:00 | |||||||||||
| 06:15:00 | 06:15:00 | 08:15:00 | 09:00:00 | |||||||||||
| 06:45:00 | 06:45:00 | 09:45:00 | 10:30:00 | |||||||||||
| 07:15:00 | 07:15:00 | 11:15:00 | 12:00:00 | |||||||||||
| 07:45:00 | 07:45:00 | 12:45:00 | 13:30:00 | |||||||||||
| 08:15:00 | 08:15:00 | 14:15:00 | 15:00:00 | |||||||||||
| 09:00:00 | 09:00:00 | 15:45:00 | 16:30:00 | |||||||||||
| 09:30:00 | 09:30:00 | 17:15:00 | 18:00:00 | |||||||||||
| 10:15:00 | 10:15:00 | 18:45:00 | 19:30:00 | |||||||||||
| 10:45:00 | 10:45:00 | 20:15:00 | 21:00:00 | |||||||||||
| 11:30:00 | 11:30:00 | 21:40:00 | 22:15:00 | |||||||||||
| 12:00:00 | 12:00:00 | |||||||||||||
| 12:45:00 | 12:45:00 | |||||||||||||
| 13:15:00 | 13:15:00 | |||||||||||||
| 14:00:00 | 14:00:00 | |||||||||||||
| 14:30:00 | 14:30:00 | |||||||||||||
| 15:15:00 | 15:15:00 | |||||||||||||
| 15:45:00 | 15:45:00 | |||||||||||||
| 16:30:00 | 16:30:00 | |||||||||||||
| 17:00:00 | 17:00:00 | |||||||||||||
| 17:45:00 | 17:45:00 | |||||||||||||
| 18:15:00 | 18:15:00 | |||||||||||||
| 19:00:00 | 19:00:00 | |||||||||||||
| 19:30:00 | 19:30:00 | |||||||||||||
| 20:15:00 | 20:15:00 | |||||||||||||
| 20:45:00 | 21:15:00 | 20:45:00 | 21:15:00 | |||||||||||
| 21:30:00 | 22:00:00 | 21:30:00 | 22:00:00 | |||||||||||
| 22:00:00 | 22:30:00 | 22:00:00 | 22:30:00 | |||||||||||
| N. Viagens: 29,00 | N. Viagens: 29,00 | N. Viagens: 12,00 | ||||||||||||
| Tempo Médio de percurso: 00:23 | ||||||||||||||
| Obs.: | ||||||||||||||
| Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 08/09/14 | ||||||||||||||
| Itinerário 516-1 ROSEIRAL | ||||||||||||||
| BAIRRO - T. CENTRO | T. CENTRO - BAIRRO | |||||||||||||
| R VIRGILIO SA PEREIRA JUNIOR | TER TERMINAL CENTRO(LINHA NÃO INTEGRADA) | |||||||||||||
| R ARLINDO LUIS VIVARINE | R IMPERADOR; DO | |||||||||||||
| R VIRGILIO SA PEREIRA | R IMPERATRIZ; DA | |||||||||||||
| R DOUTOR HERMOGENIO SILVA | R RAUL DE LEONI | |||||||||||||
| AV BARAO DO RIO BRANCO | AV IPIRANGA | |||||||||||||
| R TREZE DE MAIO | R TREZE DE MAIO | |||||||||||||
| AV TIRADENTES | AV BARAO DO RIO BRANCO | |||||||||||||
| R IMPERATRIZ; DA | R DOUTOR HERMOGENIO SILVA | |||||||||||||
| R IMPERADOR; DO | R VIRGILIO SA PEREIRA JUNIOR | |||||||||||||
| TER TERMINAL CENTRO(LINHA NÃO INTEGRADA) | R ARLINDO LUIS VIVARINE | |||||||||||||
| R VIRGILIO SA PEREIRA | ||||||||||||||
516 ROSEIRAL x CENTRO
Assinar:
Comentários (Atom)