| VIAÇÃO CASCATINHA | |||||||||
| Linha 511 BOA VISTA | |||||||||
| Segunda a sexta | |||||||||
| BAIRRO | CENTRO | ||||||||
| 04:50:00 | 13:15:00 | 21:30:00 | 05:10:00 | 13:40:00 | 22:00:00 | ||||
| 05:20:00 | 13:30:00 | 22:00:00 | 05:50:00 | 13:55:00 | 22:30:00 | ||||
| 05:40:00 | 13:50:00 | 22:20:00 | 06:10:00 | 14:15:00 | 22:50:00 | ||||
| 06:00:00 | 14:05:00 | 22:55:00 | 06:30:00 | 14:30:00 | 23:15:00 | ||||
| 06:20:00 | 14:20:00 | 23:15:00 | 06:50:00 | 14:45:00 | 23:40:00 | ||||
| 06:30ù | 14:40:00 | 07:00ù | 15:05:00 | ||||||
| 06:45:00 | 14:55:00 | 07:10:00 | 15:20:00 | ||||||
| 07:00:00 | 15:10:00 | 07:30:00 | 15:35:00 | ||||||
| 07:20:00 | 15:30:00 | 07:50:00 | 15:55:00 | ||||||
| 07:30ù | 15:45:00 | 08:00ù | 16:15:00 | ||||||
| 07:45:00 | 16:00:00 | 08:10:00 | 16:30:00 | ||||||
| 08:00:00 | 16:20:00 | 08:30:00 | 16:50:00 | ||||||
| 08:20:00 | 16:40:00 | 08:50:00 | 17:10:00 | ||||||
| 08:30ù | 16:55:00 | 17:25:00 | |||||||
| 08:40:00 | 17:15:00 | 09:10:00 | 17:45:00 | ||||||
| 09:00:00 | 09:30:00 | 17:35ù | |||||||
| 09:20:00 | 17:35:00 | 09:45:00 | 18:05:00 | ||||||
| 09:40:00 | 17:50:00 | 10:05:00 | 18:20:00 | ||||||
| 09:55:00 | 18:10ù | 10:20:00 | 18:35ù | ||||||
| 10:10:00 | 18:20:00 | 10:35:00 | 18:45:00 | ||||||
| 10:30:00 | 18:35:00 | 10:55:00 | 19:00:00 | ||||||
| 10:45:00 | 18:50:00 | 11:10:00 | 19:20:00 | ||||||
| 11:00:00 | 19:10ù | 11:25:00 | 19:35ù | ||||||
| 11:20:00 | 19:20:00 | 11:45:00 | 19:45:00 | ||||||
| 11:35:00 | 19:35:00 | 12:00:00 | 19:55:00 | ||||||
| 11:50:00 | 19:50:00 | 12:15:00 | 20:15:00 | ||||||
| 12:10:00 | 20:10ù | 12:35:00 | 20:35ù | ||||||
| 12:25:00 | 20:20:00 | 12:50:00 | 20:45:00 | ||||||
| 12:40:00 | 20:40:00 | 13:05:00 | 21:10:00 | ||||||
| 13:00:00 | 21:10:00 | 13:25:00 | 21:35:00 | ||||||
| N. Viagens: 64,50 | |||||||||
| SÁBADOS | |||||||||
| 04:50:00 | 14:20:00 | 05:10:00 | 14:50:00 | ||||||
| 05:20:00 | 14:40:00 | 05:45:00 | 15:10:00 | ||||||
| 05:45:00 | 15:00:00 | 06:10:00 | 15:30:00 | ||||||
| 05:55:00 | 15:20:00 | 06:20:00 | 15:50:00 | ||||||
| 06:10:00 | 15:40:00 | 06:35:00 | 16:10:00 | ||||||
| 06:25:00 | 16:00:00 | 06:50:00 | 16:30:00 | ||||||
| 06:45:00 | 16:20:00 | 07:05:00 | 16:50:00 | ||||||
| 06:55:00 | 16:40:00 | 07:25:00 | 17:10:00 | ||||||
| 07:15:00 | 17:00:00 | 07:40:00 | 17:30:00 | ||||||
| 07:30:00 | 17:20:00 | 07:55:00 | 17:50:00 | ||||||
| 07:45:00 | 17:40:00 | 08:15:00 | 18:10:00 | ||||||
| 08:00:00 | 18:00:00 | 08:35:00 | 18:30:00 | ||||||
| 08:20:00 | 18:20:00 | 08:50:00 | 18:50:00 | ||||||
| 08:40:00 | 18:40:00 | 09:10:00 | 19:10:00 | ||||||
| 09:00:00 | 19:00:00 | 09:30:00 | 19:30:00 | ||||||
| 09:20:00 | 19:20:00 | 09:50:00 | 19:55:00 | ||||||
| 09:40:00 | 20:00:00 | 10:10:00 | 20:25:00 | ||||||
| 10:00:00 | 20:20:00 | 10:30:00 | 20:55:00 | ||||||
| 10:20:00 | 21:00:00 | 10:50:00 | 21:25:00 | ||||||
| 10:40:00 | 21:20:00 | 11:10:00 | 21:50:00 | ||||||
| 11:00:00 | 21:55:00 | 11:30:00 | 22:25:00 | ||||||
| 11:20:00 | 22:10:00 | 11:50:00 | 22:40:00 | ||||||
| 11:40:00 | 22:25:00 | 12:10:00 | 22:55:00 | ||||||
| 12:00:00 | 23:15:00 | 12:30:00 | 23:40:00 | ||||||
| 12:20:00 | 12:50:00 | ||||||||
| 12:40:00 | 13:10:00 | ||||||||
| 13:00:00 | 13:30:00 | ||||||||
| 13:20:00 | 13:50:00 | ||||||||
| 13:40:00 | 14:10:00 | ||||||||
| 14:00:00 | 14:30:00 | ||||||||
| N. Viagens: 54,00 | |||||||||
| DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||
| 05:10:00 | 17:35:00 | 05:30:00 | 18:00:00 | ||||||
| 05:35:00 | 18:10:00 | 06:00:00 | 18:35:00 | ||||||
| 05:55:00 | 18:25:00 | 06:20:00 | 18:50:00 | ||||||
| 06:30:00 | 19:00:00 | 06:55:00 | 19:25:00 | ||||||
| 06:45:00 | 19:15:00 | 07:10:00 | 19:40:00 | ||||||
| 07:20:00 | 19:50:00 | 07:45:00 | 20:15:00 | ||||||
| 07:35:00 | 20:05:00 | 08:00:00 | 20:30:00 | ||||||
| 08:10:00 | 20:40:00 | 08:35:00 | 21:05:00 | ||||||
| 08:25:00 | 20:55:00 | 08:50:00 | 21:20:00 | ||||||
| 09:00:00 | 21:35:00 | 09:25:00 | 22:00:00 | ||||||
| 09:15:00 | 21:55:00 | 09:40:00 | 22:20:00 | ||||||
| 09:50:00 | 22:30:00 | 10:15:00 | 22:55:00 | ||||||
| 10:05:00 | 22:45:00 | 10:30:00 | 23:10:00 | ||||||
| 10:40:00 | 23:15:00 | 11:05:00 | 23:40:00 | ||||||
| 10:55:00 | 11:20:00 | ||||||||
| 11:30:00 | 11:55:00 | ||||||||
| 11:45:00 | 12:10:00 | ||||||||
| 12:20:00 | 12:45:00 | ||||||||
| 12:35:00 | 13:00:00 | ||||||||
| 13:10:00 | 13:35:00 | ||||||||
| 13:25:00 | 13:50:00 | ||||||||
| 14:00:00 | 14:25:00 | ||||||||
| 14:15:00 | 14:40:00 | ||||||||
| 14:50:00 | 15:15:00 | ||||||||
| 15:05:00 | 15:30:00 | ||||||||
| 15:40:00 | 16:05:00 | ||||||||
| 15:55:00 | 16:20:00 | ||||||||
| 16:30:00 | 16:55:00 | ||||||||
| 16:45:00 | 17:10:00 | ||||||||
| 17:20:00 | 17:45:00 | ||||||||
| N. Viagens: 44,00 | |||||||||
| Tempo Médio de percurso: 00:25 | |||||||||
| Obs.: LINHA INTEGRADA | |||||||||
| Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 10/09/12 | |||||||||
| ù -> Itinerário 2 | |||||||||
| Itinerário 511-1 BOA VISTA | |||||||||
| BAIRRO - CENTRO | CENTRO - BAIRRO | ||||||||
| R HENRIQUE JOAO DA CRUZ | R CALDAS VIANA(LINHA INTEGRADA) | ||||||||
| EST BOA VISTA | R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO | ||||||||
| EST MACHADO FAGUNDES | R ALBERTO TORRES | ||||||||
| EST SAUDADE; DA | PC TABELIAO MORET | ||||||||
| R JOAQUIM MURTINHO | R FONSECA RAMOS | ||||||||
| R QUISSAMA | EST SAUDADE; DA | ||||||||
| R SILVA JARDIM | EST MACHADO FAGUNDES | ||||||||
| R CALDAS VIANA(LINHA INTEGRADA) | EST BOA VISTA | ||||||||
| R HENRIQUE JOAO DA CRUZ | |||||||||
| Itinerário 511-2 BOA VISTA Extra - Ponto no Bosque do Imperador | |||||||||
| BAIRRO - CENTRO | CENTRO - BAIRRO | ||||||||
| R HENRIQUE JOAO DA CRUZ | R EPITACIO PESSOA(Bosque do Imperador) | ||||||||
| EST BOA VISTA | AV DOM PEDRO I | ||||||||
| EST MACHADO FAGUNDES | PC TABELIAO MORET | ||||||||
| EST SAUDADE; DA | R FONSECA RAMOS | ||||||||
| R FONSECA RAMOS | EST SAUDADE; DA | ||||||||
| PC TABELIAO MORET | EST MACHADO FAGUNDES | ||||||||
| AV DOM PEDRO I | EST BOA VISTA | ||||||||
| R EPITACIO PESSOA(Bosque do Imperador) | R HENRIQUE JOAO DA CRUZ | ||||||||
511 BOA VISTA x CENTRO
Assinar:
Comentários (Atom)