| Dias úteis | Sábados | Domingos | |||
| Ida | Volta | Ida | Volta | Ida | Volta |
| 05:30:00 | 21:00:00 | 05:30:00 | 21:00:00 | 05:30:00 | 06:10:00 |
| 06:00:00 | 21:25:00 | 06:00:00 | 21:25:00 | 06:05:00 | 06:50:00 |
| 06:10:00 | 21:55:00 | 06:10:00 | 21:55:00 | 06:50:00 | 07:30:00 |
| 06:40:00 | 22:30:00 | 06:40:00 | 22:30:00 | 07:30:00 | 08:10:00 |
| 06:50:00 | 23:00:00 | 06:50:00 | 23:00:00 | 08:10:00 | 08:50:00 |
| 07:00:00 | 23:35:00 | 07:00:00 | 23:35:00 | 08:50:00 | 09:30:00 |
| 07:20:00 | 07:20:00 | 09:30:00 | 10:10:00 | ||
| 07:45:00 | 07:45:00 | 10:10:00 | 10:50:00 | ||
| 08:05:00 | 08:05:00 | 10:50:00 | 11:30:00 | ||
| 08:25:00 | 08:25:00 | 11:25:00 | 12:10:00 | ||
| 08:50:00 | 08:50:00 | 12:10:00 | 12:50:00 | ||
| 09:20:00 | 09:20:00 | 12:50:00 | 13:30:00 | ||
| 09:45:00 | 09:45:00 | 13:30:00 | 14:10:00 | ||
| 10:10:00 | 10:10:00 | 14:10:00 | 14:50:00 | ||
| 10:40:00 | 10:40:00 | 14:50:00 | 15:30:00 | ||
| 11:05:00 | 11:05:00 | 15:30:00 | 16:10:00 | ||
| 11:30:00 | 11:30:00 | 16:10:00 | 16:50:00 | ||
| 12:00:00 | 12:00:00 | 16:50:00 | 17:30:00 | ||
| 12:25:00 | 12:25:00 | 17:30:00 | 18:10:00 | ||
| 13:00:00 | 13:00:00 | 18:10:00 | 18:50:00 | ||
| 13:30:00 | 13:30:00 | 18:50:00 | 19:30:00 | ||
| 14:00:00 | 14:00:00 | 19:25:00 | 20:10:00 | ||
| 14:35:00 | 14:35:00 | 20:10:00 | 20:50:00 | ||
| 15:05:00 | 15:05:00 | 20:50:00 | 21:30:00 | ||
| 15:35:00 | 15:35:00 | 21:30:00 | 22:10:00 | ||
| 16:10:00 | 16:10:00 | 22:10:00 | 22:50:00 | ||
| 16:45:00 | 16:45:00 | ||||
| 17:15:00 | 17:15:00 | ||||
| 17:50:00 | 17:50:00 | ||||
| 18:25:00 | 18:25:00 | ||||
| 19:00:00 | 19:00:00 | ||||
| 19:35:00 | 19:35:00 | ||||
| 20:05:00 | 20:05:00 | ||||
| 20:35:00 | 20:35:00 | ||||
| 21:00:00 | 21:00:00 | ||||
| 21:30:00 | 21:30:00 | ||||
| 22:00:00 | 22:00:00 | ||||
| 22:30:00 | 22:30:00 | ||||
| 23:00:00 | 23:00:00 | ||||
| Última alteração do quadro de horários: 06/12/2011 | |||||
519 VALE DO CARANGOLA x CENTRO
Assinar:
Comentários (Atom)