| 248 PARATI x CENTRO | 248 CENTRO x PARATI | ||
| Dias úteis | Sábado | Dias úteis | Sábado |
| 05:40 | 05:40 | 05:20 | 05:20 |
| 07:25 | 07:30 | 07:00 | 07:05 |
| 08:25 | 09:25 | 08:00 | 09:00 |
| 09:25 | 11:15 | 09:00 | 10:50 |
| 10:25 | 13:05 | 10:00 | 12:40 |
| 11:25 | 14:55 | 11:00 | 14:30 |
| 12:25 | 16:45 | 12:00 | 16:20 |
| 13:25 | 18:35 | 13:00 | 18:10 |
| 14:25 | 20:25 | 14:00 | 20:00 |
| 15:25 | 15:00 | ||
| 16:25 | 16:00 | ||
| 17:25 | 17:00 | ||
| 18:25 | 18:00 | ||
| 19:25 | 19:00 | ||
| 20:25 | 20:00 | ||
Clique para acessar os horários de todas as linhas da Viação Salineira
Clique aqui para ver os preços das passagens (tarifas) da Viação Salineira
Saiba o valor da passagem, de acordo com o novo quadro de tarifas, das linhas da Viação Salineira. Essa é uma linha feita pela VIAÇÃO SALINEIRA, sediada em Cabo Frio, que opera linhas também em Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Saquarema, Araruama, São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande. As linhas partem de seus respectivos pontos de ônibus, terminais ou rodoviárias.
Encontre aqui os horários, itinerários, tarifas e preços das passagens de ônibus das linhas operadas pela Auto Viação Salineira. Para informações sobre gratuidades para idosos e estudantes da rede pública, passe livre, RioCard e Bilhete Único, entre outros, você deve entrar em contato diretamente com a Viação Salinera ou com o órgão regulamentador local, seja da prefeitura ou do governo do Estado.