TURB - PETRÓPOLIS
Linha 716 VARGEM DOS MARMELOS
| Segunda a sexta | Sábado | Domingos e feriados |
| BAIRRO | TERMINAL ITAIPAV | BAIRRO | TERMINAL ITAIPAV | BAIRRO | TERMINAL ITAIPAV |
| 06:30 | | 06:45 | | 06:30 | | 06:45 | | 06:30 | | 06:45 | |
| 08:50 | | 09:05 | | 08:50 | | 09:05 | | 08:50 | | 09:05 | |
| 11:10 | | 11:25 | | 11:10 | | 11:25 | | 11:10 | | 11:25 | |
| 13:30 | | 13:45 | | 13:30 | | 13:45 | | 13:30 | | 13:45 | |
| 15:50 | | 16:05 | | 15:50 | | 16:05 | | 15:50 | | 16:05 | |
| 18:10 | | 18:25 | | 18:10 | | 18:25 | | 18:10 | | 18:25 | |
| 20:20 | | 20:35 | | 20:20 | | 20:35 | | 20:20 | | 20:35 | |
| N. Viagens: 7,00 | N. Viagens: 7,00 | N. Viagens: 7,00 |
| Tempo Médio de percurso: 00:15 |
| Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 11/08/12 |
Itinerário 716-1 VARGEM DOS MARMELOS
| BAIRRO - TERMINAL ITAIPAVA | TERMINAL ITAIPAVA - BAIRRO |
| TER TERMINAL ITAIPAVA | R JOSÉ VICENTE DA SILVA |
| EST UNIAO E INDUSTRIA | EST ARCAS; DAS |
| EST ARCAS; DAS | EST UNIAO E INDUSTRIA |
| R GABRIEL CASSADOR | TER TERMINAL ITAIPAVA |