TURB - PETRÓPOLIS
Linha 703 SANTA MÔNICA
| Segunda a sexta | Sábado | Domingos e feriados |
| BAIRRO | TERMINAL ITAIPAV | BAIRRO | TERMINAL ITAIPAV | BAIRRO | TERMINAL ITAIPAV |
| 05:10 | 17:10Ý | 05:40 | 17:40 | | 17:10Ý | 07:20Ý | 17:40 | 06:10 | 21:10 | 06:40 | 21:40 |
| 05:40 | 17:30 | 06:00 | 18:00 | 05:10 | 17:30 | 05:40 | 18:00 | | 21:40 | 07:10Ý | |
| 06:00Ý | 17:50Ý | 07:20Ý | 19:20Ý | 05:40 | 17:50Ý | 06:00 | 19:20Ý | 07:10 | 22:10 | 07:40 | 22:40 |
| 06:10 | 18:10 | 06:40 | 18:40 | 06:10 | 18:10 | 06:40 | 18:40 | 07:35Ý | | | 23:10 |
| 06:30 | 18:30Ý | 07:00 | 19:00 | 06:30 | 18:30Ý | 07:00 | 19:00 | 08:10 | 23:10 | 08:40 | 23:45 |
| 07:10 | 19:10 | 07:40 | 19:40 | 07:10 | 19:10 | 07:40 | 19:40 | | 23:25 | 09:10 | |
| 07:30 | 19:30 | 08:00Ý | 20:00 | 07:30 | 19:30 | 08:00Ý | 20:00 | 09:10 | | 09:40 | |
| 07:50Ý | 19:50Ý | 09:20 | 21:10Ý | 07:50Ý | 19:50Ý | 09:20 | 21:10Ý | 09:40 | | | |
| 08:10 | 20:10 | 08:40 | 20:40 | 08:10 | 20:10 | 08:40 | 20:40 | 10:10 | | 10:40 | |
| 08:30 | 20:30 | 09:00 | | 08:30 | 20:30 | 09:00 | | | | 11:10Ý | |
| 09:10 | 21:10 | 09:40 | 21:40 | 09:10 | 21:10 | 09:40 | 21:40 | 11:10 | | 11:40 | |
| 09:30 | 21:40 | 10:00 | 23:10 | 09:30 | 21:40 | 10:00 | | 11:35Ý | | | |
| 09:50 | 22:10 | 11:20 | 22:40 | 09:50 | 22:10 | 11:20 | 22:40 | 12:10 | | 12:40 | |
| 10:10 | 23:10 | 10:40 | 23:45 | 10:10 | 23:10 | 10:40 | 23:45 | | | 13:10 | |
| 10:30 | 23:25 | 11:00 | | 10:30 | 23:25 | 11:00 | | 13:10 | | 13:40 | |
| 11:10 | | 11:40 | | 11:10 | | 11:40 | | 13:40 | | | |
| 11:30 | | 12:00 | | 11:30 | | 12:00 | | 14:10 | | 14:40 | |
| 11:50Ý | | 13:20Ý | | 11:50Ý | | 13:20Ý | | | | 15:10 | |
| 12:10 | | 12:40 | | 12:10 | | 12:40 | | 15:10 | | 15:40 | |
| 12:30 | | 13:00 | | 12:30 | | 13:00 | | 15:40 | | | |
| 13:10 | | 13:40 | | 13:10 | | 13:40 | | 16:10 | | 16:40 | |
| 13:30 | | 14:00 | | 13:30 | | 14:00 | | | | 17:10Ý | |
| 13:50 | | 15:20 | | 13:50 | | 15:20 | | 17:10 | | 17:40 | |
| 14:10 | | 14:40 | | 14:10 | | 14:40 | | 17:35Ý | | | |
| 14:30 | | 15:00 | | 14:30 | | 15:00 | | 18:10 | | 18:40 | |
| 15:10 | | 15:40 | | 15:10 | | 15:40 | | | | 19:10 | |
| 15:30 | | 16:00 | | 15:30 | | 16:00 | | 19:10 | | 19:40 | |
| 15:50 | | 17:20Ý | | 15:50 | | 17:20Ý | | 19:40 | | | |
| 16:10 | | 16:40 | | 16:10 | | 16:40 | | 20:10 | | 20:40 | |
| 16:30 | | 17:00 | | 16:30 | | 17:00 | | | | 21:10 | |
| N. Viagens: 44,00 | N. Viagens: 43,50 | N. Viagens: 31,50 |
| Tempo Médio de percurso: 00:30 |
| Ý -> P. final na Estr. Correia da Veiga-Sítio do Moinho |
| Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 03/04/17 |
Itinerário 703-1 SANTA MÔNICA
| BAIRRO - TERMINAL ITAIPAVA | TERMINAL ITAIPAVA - BAIRRO |
| EST ARCAS; DAS (Entroncamento c/ Sumidouro) | TER TERMINAL ITAIPAVA |
| EST ARCAS; DAS | EST ARCAS; DAS |
| TER TERMINAL ITAIPAVA | EST ARCAS; DAS (Entroncamento c/ Sumidouro) |