| 201 SÃO VICENTE x ARARUAMA | 201 ARARUAMA x SÃO VICENTE | ||||
| Dias úteis | Sábado | Domingo e Feriado | Dias úteis | Sábado | Domingo e Feriado |
| 01:00 | 01:15 | 01:00 | 00:30 | 00:30 | 00:30 |
| 05:35 | 05:00 | 05:00 | 04:50 | 04:15 | 04:30 |
| 05:50 | 05:23 | 05:45 | 05:05 | 04:38 | 05:00 |
| 06:05 | 05:45 | 06:30 | 05:20 | 05:00 | 05:45 |
| 06:20 | 06:08 | 07:15 | 05:35 | 05:23 | 06:30 |
| 06:35 | 06:30 | 08:00 | 05:50 | 05:45 | 07:15 |
| 06:50 | 06:53 | 08:45 | 06:05 | 06:08 | 08:00 |
| 07:05 | 07:15 | 09:30 | 06:20 | 06:30 | 08:45 |
| 07:20 | 07:38 | 10:15 | 06:35 | 06:53 | 09:30 |
| 07:35 | 08:00 | 11:00 | 06:50 | 07:15 | 10:15 |
| 07:50 | 08:23 | 11:45 | 07:05 | 07:38 | 11:00 |
| 08:05 | 08:45 | 12:30 | 07:20 | 08:00 | 11:45 |
| 08:20 | 09:08 | 13:15 | 07:35 | 08:23 | 12:30 |
| 08:35 | 09:30 | 14:00 | 07:50 | 08:45 | 13:15 |
| 08:50 | 09:53 | 14:45 | 08:05 | 09:08 | 14:00 |
| 09:05 | 10:15 | 15:30 | 08:20 | 09:30 | 14:45 |
| 09:20 | 10:38 | 16:15 | 08:35 | 09:53 | 15:30 |
| 09:35 | 11:00 | 17:00 | 08:50 | 10:15 | 16:15 |
| 09:50 | 11:23 | 17:45 | 09:05 | 10:38 | 17:00 |
| 10:05 | 11:45 | 18:30 | 09:20 | 11:00 | 17:45 |
| 10:23 | 12:08 | 19:15 | 09:38 | 11:23 | 18:30 |
| 10:41 | 12:30 | 20:00 | 09:56 | 11:45 | 19:15 |
| 10:59 | 12:53 | 20:45 | 10:14 | 12:08 | 20:00 |
| 11:17 | 13:15 | 21:20 | 10:32 | 12:30 | 20:45 |
| 11:35 | 13:38 | 22:35 | 10:50 | 12:53 | 22:00 |
| 11:53 | 14:00 | 23:50 | 11:08 | 13:15 | 23:15 |
| 12:11 | 14:23 | 11:26 | 13:38 | ||
| 12:29 | 14:45 | 11:44 | 14:00 | ||
| 12:47 | 15:08 | 12:02 | 14:23 | ||
| 13:05 | 15:30 | 12:20 | 14:45 | ||
| 13:23 | 15:53 | 12:38 | 15:08 | ||
| 13:41 | 16:15 | 12:56 | 15:30 | ||
| 13:59 | 16:38 | 13:14 | 15:53 | ||
| 14:17 | 17:00 | 13:32 | 16:15 | ||
| 14:35 | 17:23 | 13:50 | 16:38 | ||
| 14:53 | 17:45 | 14:08 | 17:00 | ||
| 15:11 | 18:08 | 14:26 | 17:23 | ||
| 15:29 | 18:30 | 14:44 | 17:45 | ||
| 15:47 | 18:53 | 15:02 | 18:08 | ||
| 16:05 | 19:15 | 15:20 | 18:30 | ||
| 16:23 | 19:38 | 15:38 | 18:53 | ||
| 16:41 | 20:25 | 15:56 | 19:38 | ||
| 16:55 | 20:50 | 16:10 | 20:00 | ||
| 17:10 | 21:15 | 16:25 | 20:30 | ||
| 17:25 | 22:30 | 16:40 | 21:40 | ||
| 17:40 | 23:00 | 16:55 | 22:10 | ||
| 17:55 | 23:45 | 17:10 | 23:00 | ||
| 18:10 | 17:25 | ||||
| 18:25 | 17:40 | ||||
| 18:35 | 17:55 | ||||
| 18:55 | 18:10 | ||||
| 19:10 | 18:25 | ||||
| 19:25 | 18:40 | ||||
| 19:40 | 18:55 | ||||
| 20:05 | 19:20 | ||||
| 20:25 | 19:40 | ||||
| 20:45 | 20:00 | ||||
| 21:15 | 20:30 | ||||
| 22:20 | 21:35 | ||||
| 22:45 | 22:10 | ||||
| 23:30 | 23:00 | ||||
Clique para acessar os horários de todas as linhas da Viação Salineira
Clique aqui para ver os preços das passagens (tarifas) da Viação Salineira
Saiba o valor da passagem, de acordo com o novo quadro de tarifas, das linhas da Viação Salineira. Essa é uma linha feita pela VIAÇÃO SALINEIRA, sediada em Cabo Frio, que opera linhas também em Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Saquarema, Araruama, São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande. As linhas partem de seus respectivos pontos de ônibus, terminais ou rodoviárias.
Encontre aqui os horários, itinerários, tarifas e preços das passagens de ônibus das linhas operadas pela Auto Viação Salineira. Para informações sobre gratuidades para idosos e estudantes da rede pública, passe livre, RioCard e Bilhete Único, entre outros, você deve entrar em contato diretamente com a Viação Salinera ou com o órgão regulamentador local, seja da prefeitura ou do governo do Estado.