| VIAÇÃO CASCATINHA | ||||||||||||||
| Linha 515 JARDIM SALVADOR | ||||||||||||||
| Segunda a sexta | Sábado | Domingos e feriados | ||||||||||||
| BAIRRO | T. CENTRO | BAIRRO | T. CENTRO | BAIRRO | T. CENTRO | |||||||||
| 05:00:00 | 05:00:00 | 06:00| | 06:30:00 | |||||||||||
| 05:20| | 05:20| | 07:00| | 07:30:00 | |||||||||||
| 06:00:00 | 06:00:00 | 08:00| | 08:35:00 | |||||||||||
| 06:20| | 06:20| | 09:10| | 09:50:00 | |||||||||||
| 07:00:00 | 07:00:00 | 10:30| | 11:10:00 | |||||||||||
| 07:25| | 07:25| | 11:50| | 12:30:00 | |||||||||||
| 08:00:00 | 08:00:00 | 13:10| | 13:50:00 | |||||||||||
| 08:30| | 08:30| | 14:30| | 15:10:00 | |||||||||||
| 09:15:00 | 09:15:00 | 15:50| | 16:30:00 | |||||||||||
| 09:55| | 09:55| | 17:10| | 17:50:00 | |||||||||||
| 10:30:00 | 10:30:00 | 18:30| | 19:10:00 | |||||||||||
| 11:10| | 11:10| | 19:50| | 20:30:00 | |||||||||||
| 11:45:00 | 11:45:00 | 21:10| | 21:50:00 | |||||||||||
| 12:30| | 12:30| | 22:30| | 23:10:00 | |||||||||||
| 13:00:00 | 13:00:00 | |||||||||||||
| 13:45| | 13:45| | |||||||||||||
| 14:15:00 | 14:15:00 | |||||||||||||
| 15:00| | 15:00| | |||||||||||||
| 15:30:00 | 15:30:00 | |||||||||||||
| 16:15| | 16:15| | |||||||||||||
| 16:45:00 | 16:45:00 | |||||||||||||
| 17:30| | 17:30| | |||||||||||||
| 18:00:00 | 18:00:00 | |||||||||||||
| 18:45| | 18:45| | |||||||||||||
| 19:15:00 | 19:15:00 | |||||||||||||
| 20:00| | 20:00| | |||||||||||||
| 20:30:00 | 21:00:00 | 20:30:00 | 21:00:00 | |||||||||||
| 21:15| | 21:45:00 | 21:15| | 21:45:00 | |||||||||||
| 21:50:00 | 22:30:00 | 21:50:00 | 22:30:00 | |||||||||||
| 22:30| | 23:00:00 | 22:30| | 23:00:00 | |||||||||||
| N. Viagens: 30,00 | N. Viagens: 30,00 | N. Viagens: 14,00 | ||||||||||||
| Tempo Médio de percurso: 00:25 | ||||||||||||||
| Obs.: | ||||||||||||||
| | -> Itinerário 2: Via R. Lúcio Gambarra | ||||||||||||||
| Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 08/09/14 | ||||||||||||||
| Itinerário 515-1 JARDIM SALVADOR | ||||||||||||||
| BAIRRO - T. CENTRO | T. CENTRO - BAIRRO | |||||||||||||
| R AROLDO MANO | TER TERMINAL CENTRO(LINHA NÃO INTEGRADA) | |||||||||||||
| R RICARDO SALVINI | R IMPERADOR; DO | |||||||||||||
| R ARY NOGUEIRA | R IMPERATRIZ; DA | |||||||||||||
| R JUIZ CASTRO E SILVA | R RAUL DE LEONI | |||||||||||||
| R DOUTOR HERMOGENIO SILVA | AV IPIRANGA | |||||||||||||
| AV BARAO DO RIO BRANCO | R TREZE DE MAIO | |||||||||||||
| R TREZE DE MAIO | AV BARAO DO RIO BRANCO | |||||||||||||
| AV TIRADENTES | R DOUTOR HERMOGENIO SILVA | |||||||||||||
| R IMPERATRIZ; DA | R JUIZ CASTRO E SILVA | |||||||||||||
| R IMPERADOR; DO | R ARY NOGUEIRA | |||||||||||||
| TER TERMINAL CENTRO(LINHA NÃO INTEGRADA) | R AROLDO MANO | |||||||||||||
| Itinerário 515-2 JARDIM SALVADOR VIA R. LÚCIO GAMBARRA | ||||||||||||||
| BAIRRO - T. CENTRO | T. CENTRO - BAIRRO | |||||||||||||
| R AROLDO MANO | TER TERMINAL CENTRO | |||||||||||||
| R RICARDO SALVINI | R IMPERADOR; DO | |||||||||||||
| R ARY NOGUEIRA | R IMPERATRIZ; DA | |||||||||||||
| R JUIZ CASTRO E SILVA(R. LÚCIO GAMBARRA) | R RAUL DE LEONI | |||||||||||||
| R JUIZ CASTRO E SILVA | AV IPIRANGA | |||||||||||||
| R DOUTOR HERMOGENIO SILVA | R TREZE DE MAIO | |||||||||||||
| AV BARAO DO RIO BRANCO | AV BARÃO DO RIO BRANCO | |||||||||||||
| R TREZE DE MAIO | R DOUTOR HERMOGENIO SILVA | |||||||||||||
| AV TIRADENTES | R JUIZ CASTRO E SILVA | |||||||||||||
| R IMPERATRIZ; DA | R JUIZ CASTRO E SILVA(R. LÚCIO GAMBARRA) | |||||||||||||
| R IMPERADOR; DO | R ARY NOGUEIRA | |||||||||||||
| TER TERMINAL CENTRO | R AROLDO MANO | |||||||||||||
515 JARDIM SALVADOR x CENTRO
Assinar:
Comentários (Atom)