| Horários no sentido: | Horários no sentido: |
| TERMINAL CENTRAL | PARQUE ELDORADO |
| Segunda-feira a sexta-feira | Segunda-feira a sexta-feira |
| 04:50 | 05:25 |
| 05:04 | 05:39 |
| 05:18 | 05:53 |
| 05:32 | 06:07 |
| 05:46 | 06:21 |
| 06:00 | 06:35 |
| 06:14 | 06:49 |
| 06:28 | 07:03 |
| 06:42 | 07:17 |
| 06:56 | 07:31 |
| 07:10 | 07:45 |
| 07:24 | 07:59 |
| 07:38 | 08:29 |
| 07:52 | 08:50 |
| 08:06 | 09:11 |
| 08:40 | 09:32 |
| 09:01 | 09:53 |
| 09:22 | 10:14 |
| 09:43 | 10:35 |
| 10:04 | 10:56 |
| 10:25 | 11:17 |
| 10:46 | 11:38 |
| 11:07 | 11:59 |
| 11:28 | 12:20 |
| 11:49 | 12:41 |
| 12:10 | 13:02 |
| 12:31 | 13:23 |
| 12:52 | 13:44 |
| 13:13 | 14:05 |
| 13:34 | 14:26 |
| 13:55 | 14:47 |
| 14:16 | 15:08 |
| 14:37 | 15:29 |
| 14:58 | 15:50 |
| 15:19 | 16:18 |
| 15:40 | 16:32 |
| 16:01 | 16:46 |
| 16:25 | 17:00 |
| 16:39 | 17:14 |
| 16:53 | 17:28 |
| 17:07 | 17:42 |
| 17:21 | 17:56 |
| 17:35 | 18:10 |
| 17:49 | 18:24 |
| 18:03 | 18:38 |
| 18:17 | 18:52 |
| 18:31 | 19:06 |
| 18:45 | 19:20 |
| 19:00 | 19:30 |
| 19:30 | 20:00 |
| 20:00 | 20:30 |
| 20:30 | 21:00 |
| 21:00 | 21:30 |
| 21:30 | 22:00 |
| 22:00 | 22:30 |
| 22:30 | 23:00 |
| 23:00 | 23:30 |
| 23:30 | 00:00 |
| Sábado | Sábado |
| 04:50 | 05:20 |
| 05:10 | 05:40 |
| 05:30 | 06:00 |
| 05:50 | 06:20 |
| 06:10 | 06:40 |
| 06:30 | 07:00 |
| 06:50 | 07:20 |
| 07:10 | 07:40 |
| 07:30 | 08:00 |
| 07:50 | 08:20 |
| 08:10 | 08:40 |
| 08:30 | 09:00 |
| 08:50 | 09:20 |
| 09:10 | 09:40 |
| 09:30 | 10:00 |
| 09:50 | 10:20 |
| 10:10 | 10:40 |
| 10:30 | 11:00 |
| 10:50 | 11:20 |
| 11:10 | 11:40 |
| 11:30 | 12:00 |
| 11:50 | 12:20 |
| 12:10 | 12:40 |
| 12:30 | 13:00 |
| 12:50 | 13:20 |
| 13:10 | 13:40 |
| 13:30 | 14:00 |
| 14:00 | 14:30 |
| 14:30 | 15:00 |
| 15:00 | 15:30 |
| 15:30 | 16:00 |
| 16:00 | 16:30 |
| 16:30 | 17:00 |
| 17:00 | 17:30 |
| 17:30 | 18:00 |
| 18:00 | 18:30 |
| 18:30 | 19:00 |
| 19:00 | 19:30 |
| 20:00 | 20:30 |
| 21:00 | 21:30 |
| 22:00 | 22:30 |
| 23:00 | 23:30 |
| Domingo | Domingo |
| 04:50 | 05:20 |
| 05:20 | 05:50 |
| 05:50 | 06:20 |
| 06:20 | 06:50 |
| 06:50 | 07:20 |
| 07:20 | 07:50 |
| 07:50 | 08:20 |
| 08:20 | 08:50 |
| 08:50 | 09:20 |
| 09:35 | 10:05 |
| 10:05 | 10:35 |
| 10:35 | 11:05 |
| 11:05 | 11:35 |
| 11:35 | 12:05 |
| 12:05 | 12:35 |
| 12:35 | 13:05 |
| 13:05 | 13:35 |
| 13:35 | 14:05 |
| 14:05 | 14:35 |
| 14:35 | 15:05 |
| 15:05 | 15:35 |
| 15:35 | 16:05 |
| 16:05 | 16:35 |
| 16:35 | 17:05 |
| 17:05 | 17:35 |
| 17:35 | 18:05 |
| 18:05 | 18:35 |
| 18:35 | 19:05 |
| 19:05 | 19:35 |
| 20:00 | 20:30 |
| 21:00 | 21:30 |
| 22:00 | 22:30 |
| 23:00 | 23:30 |
HORÁRIOS - 412 PARQUE ELDORADO x TERMINAL CENTRAL - Campinas
Assinar:
Comentários (Atom)