| VIAÇÃO CASCATINHA | ||||||||||||||
| Linha 505 VILA MANZINI | ||||||||||||||
| Segunda a sexta | Sábado | Domingos e feriados | ||||||||||||
| BAIRRO | T. CENTRO | BAIRRO | T. CENTRO | BAIRRO | T. CENTRO | |||||||||
| 05:25:00 | 05:25:00 | 06:00:00 | 06:35:00 | |||||||||||
| 06:25:00 | 06:55K | 06:25:00 | 06:55K | 07:15:00 | 07:50:00 | |||||||||
| 07:25:00 | 07:25:00 | 08:30:00 | 09:05:00 | |||||||||||
| 08:25:00 | 08:25:00 | 09:45:00 | 10:20:00 | |||||||||||
| 09:40:00 | 09:40:00 | 11:00:00 | 11:35:00 | |||||||||||
| 10:50:00 | 10:50:00 | 12:15:00 | 12:50:00 | |||||||||||
| 12:00:00 | 12:00:00 | 13:30:00 | 14:05:00 | |||||||||||
| 13:10:00 | 13:10:00 | 14:45:00 | 15:20:00 | |||||||||||
| 14:20:00 | 14:20:00 | 16:00:00 | 16:35:00 | |||||||||||
| 15:30:00 | 15:30:00 | 17:15:00 | 17:50:00 | |||||||||||
| 16:40:00 | 16:40:00 | 18:30:00 | 19:05:00 | |||||||||||
| 18:00:00 | 18:40K | 18:00:00 | 18:40K | 19:45:00 | 20:20:00 | |||||||||
| 19:20:00 | 19:20:00 | 21:00:00 | 21:35:00 | |||||||||||
| 20:30:00 | 21:00:00 | 20:30:00 | 21:00:00 | 22:15:00 | 22:45:00 | |||||||||
| 21:30:00 | 22:25:00 | 21:30:00 | 22:25:00 | |||||||||||
| 22:55:00 | 23:30:00 | 22:55:00 | 23:30:00 | |||||||||||
| N. Viagens: 16,00 | N. Viagens: 16,00 | N. Viagens: 14,00 | ||||||||||||
| Tempo Médio de percurso: 00:25 | ||||||||||||||
| Obs.: | ||||||||||||||
| K -> Circular no ponto . Horário, apenas Previsto. | ||||||||||||||
| Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 26/05/14 | ||||||||||||||
| Itinerário 505-1 VILA MANZINI | ||||||||||||||
| BAIRRO - T. CENTRO | T. CENTRO - BAIRRO | |||||||||||||
| VL JULIANO CONSTANTINO MANZINI | TER TERMINAL CENTRO(Não Integrada) | |||||||||||||
| R DIVINO ESPIRITO SANTO | R IMPERADOR; DO | |||||||||||||
| EST CARANGOLA; DO(Atende o Amoedo) | R IMPERATRIZ; DA | |||||||||||||
| R DOUTOR HERMOGENIO SILVA | R RAUL DE LEONI | |||||||||||||
| AV BARAO DO RIO BRANCO | AV IPIRANGA | |||||||||||||
| R TREZE DE MAIO | R TREZE DE MAIO | |||||||||||||
| AV TIRADENTES | AV BARAO DO RIO BRANCO | |||||||||||||
| R IMPERATRIZ; DA | R DOUTOR HERMOGENIO SILVA | |||||||||||||
| R IMPERADOR; DO | ||||||||||||||
| R DOUTOR PORCIUNCULA | EST CARANGOLA; DO | |||||||||||||
| TER TERMINAL CENTRO(Não Integrada) | R DIVINO ESPIRITO SANTO | |||||||||||||
| VL JULIANO CONSTANTINO MANZINI | ||||||||||||||
505 VILA MANZINI x CENTRO
Assinar:
Comentários (Atom)