| Dias úteis | Sábados | Domingos | |||
| Ida | Volta | Ida | Volta | Ida | Volta |
| 05:00:00 | 21:25:00 | 05:00:00 | 21:20:00 | 05:30:00 | 06:10:00 |
| 05:20:00 | 22:00:00 | 05:20:00 | 22:00:00 | 06:10:00 | 06:40:00 |
| 05:40:00 | 22:30:00 | 06:00:00 | 22:30:00 | 06:40:00 | 07:10:00 |
| 06:00:00 | 23:30:00 | 06:20:00 | 23:30:00 | 07:10:00 | 07:40:00 |
| 06:20:00 | 07:00:00 | 07:40:00 | 08:10:00 | ||
| 06:40:00 | 07:20:00 | 08:10:00 | 08:40:00 | ||
| 07:00:00 | 08:00:00 | 08:40:00 | 09:15:00 | ||
| 07:20:00 | 08:20:00 | 09:15:00 | 09:50:00 | ||
| 07:40:00 | 09:00:00 | 09:50:00 | 10:30:00 | ||
| 08:10:00 | 09:25:00 | 10:30:00 | 11:10:00 | ||
| 08:30:00 | 10:15:00 | 11:10:00 | 11:50:00 | ||
| 08:55:00 | 10:40:00 | 11:50:00 | 12:30:00 | ||
| 09:30:00 | 11:30:00 | 12:30:00 | 13:10:00 | ||
| 10:15:00 | 12:10:00 | 13:10:00 | 13:50:00 | ||
| 10:55:00 | 12:45:00 | 13:50:00 | 14:30:00 | ||
| 11:40:00 | 13:20:00 | 14:30:00 | 15:10:00 | ||
| 12:20:00 | 14:00:00 | 15:10:00 | 15:50:00 | ||
| 13:05:00 | 14:25:00 | 15:50:00 | 16:30:00 | ||
| 13:45:00 | 15:15:00 | 16:30:00 | 17:10:00 | ||
| 14:30:00 | 15:40:00 | 17:10:00 | 17:50:00 | ||
| 15:10:00 | 16:30:00 | 17:50:00 | 18:30:00 | ||
| 15:55:00 | 16:55:00 | 18:30:00 | 19:10:00 | ||
| 16:35:00 | 17:45:00 | 19:10:00 | 19:50:00 | ||
| 17:05:00 | 18:10:00 | 19:50:00 | 20:30:00 | ||
| 17:20:00 | 19:00:00 | 20:30:00 | 21:10:00 | ||
| 18:00:00 | 19:25:00 | 21:10:00 | 21:50:00 | ||
| 18:30:00 | 20:15:00 | 21:50:00 | 22:30:00 | ||
| 18:50:00 | 20:40:00 | 22:10:00 | 22:50:00 | ||
| 19:30:00 | 21:30:00 | 23:00:00 | 23:30:00 | ||
| 20:15:00 | 22:00:00 | ||||
| 20:55:00 | 23:00:00 | ||||
| 21:35:00 | |||||
| 22:00:00 | |||||
| 23:00:00 | |||||
| Última alteração do quadro de horários: 09/09/2013 | |||||
506 VICENZO RIVETTI x CENTRO
Assinar:
Comentários (Atom)