| VIAÇÃO CASCATINHA | ||||||||||||||
| Linha 502 COMUNIDADE SÃO LUIZ | ||||||||||||||
| Segunda a sexta | Sábado | Domingos e feriados | ||||||||||||
| BAIRRO | T. CENTRO | BAIRRO | T. CENTRO | BAIRRO | T. CENTRO | |||||||||
| 05:40:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 07:00:00 | |||||||||||
| 06:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 08:00:00 | |||||||||||
| 07:20:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 09:00:00 | |||||||||||
| 08:10:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 10:00:00 | |||||||||||
| 09:00:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 11:00:00 | |||||||||||
| 10:00:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 12:00:00 | |||||||||||
| 11:00:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 13:00:00 | |||||||||||
| 12:00:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 14:00:00 | |||||||||||
| 13:00:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 15:00:00 | |||||||||||
| 14:00:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 16:00:00 | |||||||||||
| 15:00:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 17:00:00 | |||||||||||
| 16:00:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 18:00:00 | |||||||||||
| 16:50:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 19:05:00 | |||||||||||
| 17:50:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 20:15:00 | |||||||||||
| 18:50:00 | 20:50:00 | 21:30:00 | 20:50:00 | 21:30:00 | ||||||||||
| 19:50:00 | 22:00:00 | 22:30:00 | 22:00:00 | 22:30:00 | ||||||||||
| 20:50:00 | 21:30:00 | |||||||||||||
| 22:00:00 | 22:40:00 | |||||||||||||
| N. Viagens: 18,00 | N. Viagens: 16,00 | N. Viagens: 16,00 | ||||||||||||
| Tempo Médio de percurso: 00:30 | ||||||||||||||
| Obs.: NÃO INTEGRADA | ||||||||||||||
| Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 14/01/03 | ||||||||||||||
| Itinerário 502-1 COMUNIDADE SÃO LUIZ | ||||||||||||||
| BAIRRO - T. CENTRO | T. CENTRO - BAIRRO | |||||||||||||
| R ORLANDO JOSE DA SILVA | TER TERMINAL CENTRO(Não Integrada) | |||||||||||||
| R VEREADOR VICENTE SIQUEIRA BARRETO | R DOUTOR PORCIUNCULA | |||||||||||||
| R SAO TOMAZ DE AQUINO | R IMPERADOR; DO | |||||||||||||
| R DOUTOR HERMOGENIO SILVA | R IMPERATRIZ; DA | |||||||||||||
| R FELIPE CAMARAO | R RAUL DE LEONI | |||||||||||||
| R VIDAL DE NEGREIROS | AV IPIRANGA | |||||||||||||
| R HENRIQUE DIAS | R TREZE DE MAIO | |||||||||||||
| AV BARAO DO RIO BRANCO | AV BARAO DO RIO BRANCO | |||||||||||||
| R TREZE DE MAIO | R HENRIQUE DIAS | |||||||||||||
| AV TIRADENTES | R VIDAL DE NEGREIROS | |||||||||||||
| R IMPERATRIZ; DA | R FELIPE CAMARAO | |||||||||||||
| R IMPERADOR; DO | R DOUTOR HERMOGENIO SILVA | |||||||||||||
| R DOUTOR PORCIUNCULA | R SAO TOMAZ DE AQUINO | |||||||||||||
| TER TERMINAL CENTRO(Não Integrada) | R VEREADOR VICENTE SIQUEIRA BARRETO | |||||||||||||
| R ORLANDO JOSE DA SILVA | ||||||||||||||
502 COMUNIDADE SÃO LUIZ x CENTRO
Assinar:
Comentários (Atom)