TURB - PETRÓPOLIS
Linha 707 FAGUNDES
| Segunda a sexta | Sábado | Domingos e feriados |
| TERMINAL ITAIPAV | FAGUNDES | TERMINAL ITAIPAV | FAGUNDES | TERMINAL ITAIPAV | FAGUNDES |
| | 04:30 | | | | 04:30 | | | | 04:30 | |
| 04:30 | | 05:10 | | | | 05:30 | | | | 05:30 | |
| 05:10 | | 05:50 | | 05:20 | | 06:30 | | 05:20 | | 06:30 | |
| 05:20 | | 06:30 | | 06:20 | | 07:30 | | 06:20 | | 07:30 | |
| 06:00 | | 07:10 | | 07:20 | | 08:30 | | 07:20 | | 08:30 | |
| 06:40 | | 07:50 | | 08:20 | | 09:30 | | 08:20 | | 09:30 | |
| 07:20 | | 08:30 | | 09:20 | | 10:30 | | 09:20 | | 10:30 | |
| 08:00 | | 09:10 | | 10:20 | | 11:30 | | 10:20 | | 11:30 | |
| 08:40 | | 09:50 | | 11:20 | | 12:30 | | 11:20 | | 12:30 | |
| 09:20 | | 10:30 | | 12:20 | | 13:30 | | 12:20 | | 13:30 | |
| 10:00 | | 11:10 | | 13:20 | | 14:30 | | 13:20 | | 14:30 | |
| 10:40 | | 11:50 | | 14:20 | | 15:30 | | 14:20 | | 15:30 | |
| 11:20 | | 12:30 | | 15:20 | | 16:30 | | 15:20 | | 16:30 | |
| 12:00 | | 13:10 | | 16:20 | | 17:30 | | 16:20 | | 17:30 | |
| 12:40 | | 13:50 | | 17:20 | | 18:30 | | 17:20 | | 18:30 | |
| 13:20 | | 14:30 | | 18:20 | | 19:30 | | 18:20 | | 19:30 | |
| 14:00 | | 15:10 | | 19:20 | | 20:30 | | 19:20 | | 20:30 | |
| 14:40 | | 15:50 | | 20:20 | | 21:30 | | 20:20 | | 21:30 | |
| 15:20 | | 16:30 | | 21:30 | | 22:30 | | 21:30 | | 22:40 | |
| 16:00 | | 17:10 | | 22:30 | | | | 22:30 | | | |
| 16:40 | | 17:50 | | 23:45 | | | | 23:45 | | | |
| 17:20 | | 18:30 | | | | | | | | | |
| 18:00 | | 19:10 | | | | | | | | | |
| 18:40 | | 19:50 | | | | | | | | | |
| 19:20 | | 20:30 | | | | | | | | | |
| 20:00 | | 21:10 | | | | | | | | | |
| 20:40 | | 21:50 | | | | | | | | | |
| 21:30 | | 22:30 | | | | | | | | | |
| 22:40 | | 23:30 | | | | | | | | | |
| 23:45 | | | | | | | | | | | |
| N. Viagens: 29,00 | N. Viagens: 19,00 | N. Viagens: 19,00 |
| Tempo Médio de percurso: 00:50 |
| Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 23/09/13 |
Itinerário 707-1 FAGUNDES
| TERMINAL ITAIPAVA - FAGUNDES | FAGUNDES - TERMINAL ITAIPAVA |
| TER TERMINAL ITAIPAVA | EST JOSE XAVIER(Posse dos Coqueiros) |
| EST JERONIMO FERREIRA ALVES(Ponte do Manga Larga) | EST FAGUNDES; DO |
| EST BR(Sentido Juiz de Fora) | VL SECRETARIO; DE(RJ - 123) |
| EST BR(Viaduto de Pedro do Rio) | EST BR(Sentido JF) |
| VL SECRETARIO; DE | EST UNIAO E INDUSTRIA (Ponte do Arranha Céu) |
| EST FAGUNDES; DO | TER TERMINAL ITAIPAVA |
| EST JOSE XAVIER(Posse dos Coqueiros) | |