HORÁRIOS - 321 TANGARÁ x SÃO CRISTÓVÃO - SALINEIRA

321 TANGARÁ x SÃO CRISTÓVÃO 321 SÃO CRISTÓVÃO x TANGARÁ
Dias úteis Sábado Domingo e Feriado Dias úteis Sábado Domingo e Feriado
00:05 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
00:30 00:30 00:30 04:40 04:40 05:00
05:15 05:15 05:35 05:05 05:10 05:20
05:35 05:35 05:55 05:15 05:15 05:40
05:50 05:50 06:15 05:30 05:35 06:00
06:00 06:00 06:35 05:37 05:35 06:12
06:07 06:10 06:50 05:39 05:45 06:24
06:14 06:20 07:05 05:51 05:55 06:36
06:21 06:30 07:20 05:53 06:05 06:48
06:28 06:38 07:31 06:05 06:08 07:00
06:35 06:46 07:42 06:05 06:24 07:11
06:42 06:54 07:53 06:14 06:25 07:22
06:49 07:02 08:04 06:18 06:40 07:33
06:56 07:10 08:15 06:26 06:49 07:44
07:03 07:19 08:26 06:29 06:50 07:56
07:10 07:27 08:38 06:40 07:00 08:08
07:17 07:36 08:50 06:42 07:10 08:20
07:24 07:45 09:02 06:50 07:20 08:32
07:31 07:54 09:14 07:00 07:30 08:44
07:38 08:03 09:26 07:00 07:39 08:56
07:45 08:12 09:39 07:05 07:48 09:08
07:52 08:21 09:52 07:13 07:57 09:20
08:00 08:30 10:05 07:21 08:06 09:32
08:08 08:40 10:18 07:29 08:15 09:44
08:16 08:50 10:30 07:37 08:24 09:56
08:24 09:00 10:42 07:45 08:33 10:08
08:32 09:09 10:54 07:53 08:42 10:20
08:40 09:18 11:06 08:00 08:51 10:32
08:48 09:27 11:18 08:07 09:00 10:44
08:56 09:36 11:30 08:14 09:09 10:56
09:04 09:45 11:42 08:21 09:18 11:08
09:12 09:55 11:54 08:28 09:27 11:20
09:20 10:05 12:06 08:35 09:36 11:32
09:28 10:15 12:18 08:42 09:47 11:44
09:35 10:25 12:30 08:50 09:56 11:56
09:42 10:35 12:42 08:58 10:05 12:08
09:50 10:45 12:54 09:05 10:14 12:20
09:57 10:55 13:06 09:13 10:23 12:32
10:05 11:05 13:18 09:21 10:32 12:44
10:13 11:15 13:30 09:29 10:41 12:56
10:21 11:25 13:42 09:37 10:50 13:08
10:29 11:35 13:54 09:45 11:00 13:20
10:37 11:45 14:06 09:53 11:10 13:32
10:45 11:55 14:18 10:01 11:20 13:44
10:53 12:05 14:30 10:09 11:30 13:56
11:01 12:15 14:42 10:17 11:40 14:08
11:09 12:25 14:54 10:25 11:50 14:20
11:17 12:35 15:06 10:33 12:00 14:32
11:25 12:45 15:18 10:41 12:10 14:44
11:34 12:55 15:30 10:49 12:20 14:56
11:43 13:05 15:42 10:57 12:30 15:08
11:52 13:15 15:54 11:05 12:40 15:20
12:01 13:25 16:06 11:13 12:50 15:32
12:10 13:35 16:18 11:21 13:00 15:44
12:19 13:45 16:30 11:29 13:10 15:56
12:28 13:55 16:42 11:37 13:20 16:08
12:37 14:05 16:54 11:45 13:30 16:20
12:46 14:15 17:06 11:53 13:40 16:32
12:55 14:25 17:18 12:01 13:50 16:44
13:03 14:35 17:31 12:10 14:00 16:56
13:11 14:45 17:44 12:19 14:10 17:08
13:19 14:55 17:57 12:28 14:20 17:20
13:27 15:05 18:10 12:37 14:30 17:32
13:35 15:15 18:22 12:46 14:40 17:44
13:45 15:25 18:34 12:55 14:50 17:56
13:55 15:35 18:46 13:04 15:00 18:08
14:05 15:45 18:58 13:13 15:10 18:20
14:15 15:55 19:10 13:22 15:20 18:35
14:25 16:05 19:25 13:31 15:30 18:50
14:34 16:15 19:40 13:40 15:40 19:05
14:43 16:25 19:55 13:49 15:50 19:20
14:52 16:35 20:05 13:58 16:00 19:35
15:01 16:45 20:20 14:07 16:10 19:50
15:10 16:55 20:35 14:16 16:20 20:05
15:19 17:05 20:50 14:25 16:30 20:20
15:28 17:15 21:05 14:34 16:40 20:40
15:37 17:25 21:25 14:43 16:50 21:00
15:46 17:35 21:45 14:52 17:00 21:30
15:55 17:45 22:10 15:01 17:10 22:00
16:04 17:55 22:35 15:10 17:20 22:30
16:13 18:05 23:00 15:19 17:30 23:00
16:22 18:15 23:30 15:28 17:40 23:30
16:31 18:25
15:37 17:50
16:40 18:35
15:46 18:00
16:50 18:45
15:55 18:10
17:00 18:55
16:04 18:20
17:10 19:05
16:13 18:30
17:19 19:15
16:22 18:40
17:28 19:25
16:31 18:50
17:36 19:35
16:40 19:00
17:45 19:45
16:49 19:15
17:54 19:55
16:58 19:30
18:03 20:05
17:07 19:45
18:12 20:20
17:15 20:00
18:20 20:35
17:23 20:20
18:28 20:50
17:31 20:40
18:36 21:05
17:39 21:00
18:44 21:25
17:48 21:20
18:53 21:45
17:57 21:40
19:02 22:05
18:06 22:00
19:11 22:25
18:15 22:20
19:20 22:40
18:24 22:40
19:29 23:00
18:33 23:00
19:37 23:00
18:42 23:30
19:45 23:40
18:51

19:53

19:00

20:01

19:10

20:10

19:20

20:18

19:30

20:26

19:40

20:34

19:50

20:42

20:00

20:50

20:15

21:05

20:30

21:20

20:45

21:35

21:00

21:50

21:20

22:10

21:40

22:30

22:00

22:50

22:20

23:10

22:40

23:20

23:00

23:40

23:30

Itinerários via Boca do Mato / via Sereno Itinerários via Boca do Mato / via Sereno


Clique para acessar os horários de todas as linhas da Viação Salineira
Clique aqui para ver os preços das passagens (tarifas) da Viação Salineira

Saiba o valor da passagem, de acordo com o novo quadro de tarifas, das linhas da Viação Salineira. Essa é uma linha feita pela VIAÇÃO SALINEIRA, sediada em Cabo Frio, que opera linhas também em Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Saquarema, Araruama, São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande. As linhas partem de seus respectivos pontos de ônibus, terminais ou rodoviárias.

Encontre aqui os horários, itinerários, tarifas e preços das passagens de ônibus das linhas operadas pela Auto Viação Salineira. Para informações sobre gratuidades para idosos e estudantes da rede pública, passe livre, RioCard e Bilhete Único, entre outros, você deve entrar em contato diretamente com a Viação Salinera ou com o órgão regulamentador local, seja da prefeitura ou do governo do Estado.