TURB - PETRÓPOLIS
Linha 610 ARARAS
| Segunda a sexta | Sábado | Domingos e feriados |
| T. CORRÊAS | BAIRRO | T. CORRÊAS | BAIRRO | T. CORRÊAS | BAIRRO |
| 04:30 | 15:50 | 05:00 | 16:40 | 04:30 | 16:15 | 05:00 | 17:05 | | 21:05 | 05:30% | |
| 04:40 | 16:15 | 05:25 | 17:05 | 04:40 | 16:40 | 05:25 | 17:30 | 04:30 | 21:40% | 05:00 | 22:20% |
| 05:05 | 16:40 | 05:50 | 17:30 | 05:05 | 17:05 | 05:50 | 17:55 | 05:20 | 22:20 | 06:00 | 23:00 |
| 05:25 | 17:05 | 06:15 | 17:55 | 05:25 | 17:30 | 06:15 | 18:20 | 05:45 | 23:40 | 06:30 | |
| 05:50 | 17:30 | 06:40 | 18:20 | 05:50 | 17:55 | 06:40 | 18:45 | 06:15% | | 07:00% | |
| 06:10 | 17:55 | 07:05 | 18:45 | 06:10 | 18:25 | 07:05 | 19:10 | 06:45 | | 07:30 | |
| 06:15 | 18:25 | 07:05 | 19:10 | 06:15 | 18:45 | 07:05 | 19:35 | 07:15 | | 08:00 | |
| 06:40 | 18:45 | 07:25 | 19:35 | 06:40 | 19:10 | 07:30 | 20:00 | 07:45% | | 08:35% | |
| 07:05 | 19:10 | 07:55 | 20:00 | 07:05 | 19:35 | 07:55 | 20:25 | 08:15 | | 09:10 | |
| 07:30 | 19:35 | 08:20 | 20:25 | 07:30 | 20:00 | 08:20 | 20:50 | 08:50 | | 09:45 | |
| 07:55 | 20:00 | 08:45 | 20:50 | 07:55 | 20:25 | 08:45 | 21:15 | 09:25% | | 10:20% | |
| 08:20 | 20:25 | 09:10 | 21:15 | 08:20 | 22:00 | 09:10 | 22:45 | 10:00 | | 10:55 | |
| 08:45 | 22:00 | 09:35 | 22:45 | 08:45 | 23:40 | 09:35 | | 10:35 | | 11:30 | |
| 09:10 | 23:40 | 10:00 | | 09:10 | | 10:00 | | 11:10% | | 12:05% | |
| 09:35 | | 10:25 | | 09:35 | | 10:25 | | 11:45 | | 12:40 | |
| 10:00 | | 10:50 | | 10:00 | | 10:50 | | 12:20 | | 13:15 | |
| 10:25 | | 11:15 | | 10:25 | | 11:15 | | 12:55% | | 13:50% | |
| 10:50 | | 11:40 | | 10:50 | | 11:40 | | 13:30 | | 14:25 | |
| 11:15 | | 12:00 | | 11:15 | | 12:05 | | 14:05 | | 15:00 | |
| 11:25 | | 12:15 | | 11:40 | | 12:30 | | 14:40% | | 15:35% | |
| 11:40 | | 12:30 | | 12:05 | | 12:55 | | 15:15 | | 16:10 | |
| 12:05 | | 12:55 | | 12:30 | | 13:20 | | 15:50 | | 16:45 | |
| 12:30 | | 13:20 | | 12:55 | | 13:45 | | 16:25% | | 17:20% | |
| 12:55 | | 13:45 | | 13:20 | | 14:10 | | 17:00 | | 17:55& | |
| 13:20 | | 14:10 | | 13:45 | | 14:35 | | 17:35 | | 18:30 | |
| 13:45 | | 14:35 | | 14:10 | | 15:00 | | 18:10% | | 19:05% | |
| 14:10 | | 15:00 | | 14:35 | | 15:25 | | 18:45 | | 19:40 | |
| 14:35 | | 15:25 | | 15:00 | | 15:50 | | 19:20 | | 20:15 | |
| 15:00 | | 15:50 | | 15:25 | | 16:15 | | 19:55% | | 20:50% | |
| 15:25 | | 16:15 | | 15:50 | | 16:40 | | 20:30 | | 21:30 | |
| N. Viagens: 43,50 | N. Viagens: 42,50 | N. Viagens: 32,50 |
| Tempo Médio de percurso: 00:50 |
| % -> Via Vista Alegre - Araras |
| Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 09/06/12 |
Itinerário 610-1 ARARAS
| T. CORRÊAS - BAIRRO | BAIRRO - T. CORRÊAS |
| TER TERMINAL CORRÊAS | EST BERNARDO COUTINHO(Araras) |
| EST UNIAO E INDUSTRIA | R BERNARDO COUTINHO |
| EST UNIAO E INDUSTRIA (Corrêas) | EST BR(Sentido JF) |
| EST UNIAO E INDUSTRIA (Nogueira) | EST BR(Sentido RJ) |
| EST UNIAO E INDUSTRIA (Bonsucesso) | EST CONTORNO; DO |
| EST CONTORNO; DO | EST UNIAO E INDUSTRIA (Bonsucesso) |
| EST BR(Sentido RJ) | EST UNIAO E INDUSTRIA (Nogueira) |
| EST BERNARDO COUTINHO | EST UNIAO E INDUSTRIA (Corrêas) |
| EST BERNARDO COUTINHO(Araras) | EST UNIAO E INDUSTRIA |
| EST UNIAO E INDUSTRIA (Terminal Corrêas) |
Itinerário 610-2 ARARAS
| T. CORRÊAS - BAIRRO | BAIRRO - T. CORRÊAS |
| EST BERNARDO COUTINHO(Ponto Final do Araras) | |
| AL AGNELLO BARREIROS(Vista Alegre) | |