LINHA / SEÇÃO | ÔNIBUS | PREÇO |
P501 Vista Alegre - Volta Redonda | Urbano | 4,45 |
Barra Mansa - Belvedere | Rodoviário | 25,65 |
Barra Mansa - Arrozal | Rodoviário | 10,65 |
Barra Mansa - Piraí | Rodoviário | 16,5 |
Volta Redonda - Arrozal | Rodoviário | 7,75 |
Volta Redonda - Piraí | Rodoviário | 13,6 |
Volta Redonda - Belvedere | Rodoviário | 22,75 |
Belvedere - Piraí | Rodoviário | 9,15 |
Belvedere - Arrozal | Rodoviário | 15 |
Arrozal - Piraí | Rodoviário | 5,85 |
Barra Mansa - Serrinha | Rodoviário | 7,9 |
Volta Redonda - Serrinha | Rodoviário | 4,85 |
P104 Barra Mansa - Piraí | Urbano | 16,1 |
Barra Mansa - Arrozal | Urbano | 10,4 |
Volta Redonda - Arrozal | Urbano | 7,6 |
Volta Redonda - Piraí | Urbano | 13,3 |
Rio Brandão - Piraí | Urbano | 7,75 |
Serrinha - Barra Mansa | Urbano | 4,75 |
Barra Mansa - Itaguaí (via RPTN) | Rodoviário | 34,35 |
Volta Redonda - Itaguaí | Rodoviário | 31,3 |
Arrozal - Itaguaí | Rodoviário | 24 |
Piraí - Itaguaí | Rodoviário | 18,25 |
Barra Mansa - Piraí | Rodoviário | 16,5 |
Barra Mansa - Belvedere | Rodoviário | 25,65 |
Volta Redonda - Piraí | Rodoviário | 13,6 |
Volta Redonda - Belvedere | Rodoviário | 22,75 |
Barrra Mansa - Paracambi (via Piraí) | Rodoviário | 28,35 |
Volta Redonda - Paracambi | Rodoviário | 25,3 |
Piraí - Paracambi | Rodoviário | 11,85 |
P541 Barra Mansa - Roma II (via Serrinha) | Urbano | 4,75 |
P542 Volta Redonda - Serrinha [Roma II] (via Rua 207) | Urbano | 4,75 |
P544 Barra Mansa - Moinho de Vento (via Volta Redonda) | Urbano | 4,75 |
Niterói - Resende (via PPCS) | Rodoviário | 61,75 |
Niterói - Piraí | Rodoviário | 34,1 |
Niterói - Volta Redonda | Rodoviário | 46,15 |
Niterói - Barra Mansa | Rodoviário | 49 |
Piraí - Resende | Rodoviário | 27,65 |
Barra Mansa - Piraí | Rodoviário | 16,5 |
Barra Mansa - Belvedere | Rodoviário | 25,65 |
Volta Redonda - Piraí | Rodoviário | 13,6 |
Volta Redonda - Belvedere | Rodoviário | 22,75 |
Duque de Caxias - Resende | Rodoviário | 51,75 |
Duque de Caxias - Piraí | Rodoviário | 24,1 |
Duque de Caxias - Barra Mansa | Rodoviário | 39,05 |
Duque de Caxias - Volta Redonda | Rodoviário | 36,15 |
Piraí - Resende | Rodoviário | 27,65 |
Niterói - Barra Mansa (via PPCS) | Rodoviário | 49 |
Niterói - Volta Redonda | Rodoviário | 46,15 |
Niterói - Piraí | Rodoviário | 34,1 |
Barra da Tijuca - Resende | Rodoviário | 62,6 |
Barra da Tijuca - Piraí | Rodoviário | 34,95 |
Barra da Tijuca - Volta Redonda | Rodoviário | 47 |
Barra da Tijuca - Barra Mansa | Rodoviário | 49,9 |
Rio de Janeiro - Amparo | Rodoviário | 46,85 |
Rio de Janeiro - Volta Redonda | Rodoviário | 40,4 |
Rio de Janeiro - Volta Redonda (via RPTN) | Rodoviário | 40,40 |
Rio de Janeiro - Barra Mansa (via Volta Redonda) | Rodoviário | 43,00 |
Rio de Janeiro - Volta Redonda | Rodoviário | 40,4 |
Barra Mansa - Deodoro | Rodoviário | 38,6 |
Volta Redonda - Deodoro | Rodoviário | 36,5 |
Barra Mansa - Nilólpolis | Rodoviário | 35,8 |
Volta Redonda Nilópolis | Rodoviário | 33,65 |
Rio de Janeiro - Barra Mansa (via Volta Redonda) | Executivo | R$ 53,75 |
Rio de Janeiro - Volta Redonda | Executivo | 50,5 |
Rio de Janeiro - Barra Mansa (via Univ. Rural e Volta Redonda) | Rodoviário | 43,00 |
Rio de Janeiro - Volta Redonda | Rodoviário | 40,4 |
Rio de Janeiro - Arrozal | Rodoviário | 35,4 |
Rio de Janeiro - Piraí | Rodoviário | 29,6 |
Rio de Janeiro - Belvedere | Rodoviário | 20,4 |
Belvedere - Barra Mansa | Rodoviário | 25,65 |
Belvedere - Volta Redonda | Rodoviário | 22,75 |
Belvedere - Arrozal | Rodoviário | 15 |
Piraí - Barra Mansa | Rodoviário | 16,5 |
Piraí - Volta Redonda | Rodoviário | 13,6 |
Piraí - Arrozal | Rodoviário | 5,85 |
Arrozal - Barra Mansa | Rodoviário | 10,65 |
Arrozal - Volta Redonda | Rodoviário | 7,75 |
Pinheiral - Rio de Janeiro | Rodoviário | 39,05 |
Barra Mansa - Pinheiral | Rodoviário | 6,4 |
Piraí - Belvedere | Rodoviário | 9,2 |
Piraí - Seropédica | Rodoviário | 12,1 |
Rio de Janeiro - Piraí | Rodoviário | 29,6 |
MP14 Piraí - Seropédica | Urbano | 11,8 |
Piraí - Belvedere | Urbano | 8,95 |
Piraí - Caiçaras | Urbano | 2,95 |
Campo Grande - Barra Mansa | Rodoviário | 32,45 |
Campo Grande - Volta Redonda | Rodoviário | 29,5 |
Rio de Janeiro - Engenheiro Passos | Rodoviário | 60,3 |
Rio de Janeiro - Resende | Rodoviário | 50,25 |
Rio de Janeiro - Penedo | Rodoviário | 54,05 |
Rio de Janeiro - Itatiaia | Rodoviário | 56,5 |
Piraí - Itatiaia | Rodoviário | 26,9 |
Piraí - Engenheiro - Passos | Rodoviário | 30,65 |
Rio de Janeiro - Resende | Rodoviário | 50,25 |
Rio de Janeiro - Maromba (via Visconde de Mauá) | Rodoviário | 67,65 |
Rio de Janeiro - Visconde de Mauá | Rodoviário | 64,45 |
Rio de Janeiro - Resende | Rodoviário | 50,25 |
Volta Redonda - Maromba | Rodoviário | 29,7 |
Rio de Janeiro - Resende | Executivo | 62,8 |
Barra Mansa - Mangaratiba (via Itaguaí e Itacuruçá) | Rodoviário | 46,85 |
Barra Mansa - Itaguaí | Rodoviário | 34,35 |
Barra Mansa - Itacuruçá | Rodoviário | 39,85 |
Barra Mansa - Muriqui | Rodoviário | 41,35 |
Volta Redonda - Itaguaí | Rodoviário | 31,3 |
Volta Redonda - Itacuruçá | Rodoviário | 36,8 |
Volta Redonda - Muriqui | Rodoviário | 38,3 |
Volta Redonda - Mangaratiba | Rodoviário | 43,8 |
Arrozal - Itaguaí | Rodoviário | 24 |
Arrozal - Itacuruçá | Rodoviário | 29,5 |
Arrozal - Muriqui | Rodoviário | 31 |
Arrozal - Mangaratiba | Rodoviário | 36,5 |
Piraí - Itaguaí | Rodoviário | 18,25 |
Piraí - Itacuruçá | Rodoviário | 23,7 |
Piraí - Muriqui | Rodoviário | 25,25 |
Piraí - Mangaratiba | Rodoviário | 30,7 |
Rio de Janeiro - Barra Mansa (via Monte Cristo) | Rodoviário | 43,00 |
Quatis - Rio de Janeiro | Rodoviário | 51,35 |
Rio de Janeiro - Porto Real | Rodoviário | 50,4 |
Rio de Janeiro - Barra Mansa | Rodoviário | 43 |
Barra do Piraí - Nova Iguaçu (via Piraí) | Rodoviário | 29,05 |
P250 Piraí - Pinheiral (via Arrozal) | Urbano | 9,5 |
Arrtozal - Pinheiral | Urbano | 4,3 |
P435 Piraí - Três Poços (via Arrozal) | Urbano | 9,5 |
Arrozal - Três Poços | Urbano | 5,25 |
505T Barra da Tijuca - Nova Iguaçu | Urbano com ar | 9,65 |
VIAÇÃO CIDADE DO AÇO - LINHAS, HORÁRIOS e TARIFAS
Consulte aqui os horários, itinerários e preços das passagens das linhas operadas pela Viação Cidade do Aço, empresa de ônibus sediada em Barra Mansa, no interior do Rio de Janeiro.